国产自拍在线第一页,AV天堂网先锋,欧美色图日本,日本在线视频国产在线免,欧美真人一级视频.99欧美视频,综合久久久久综合97色

經營品牌
我們的產品種類齊全,專業(yè)的團隊
當前位置 : 滾針軸承 ? 經營品牌 ? 品牌詳細

INA軸承

品牌介紹
INA軸承公司隸屬于舍弗勒集團旗下的德國INA軸承公司,成立于1946年,總部位于德國的紐倫堡。德國INA軸承公司自成立以來,一直致力于產品的創(chuàng)新,以滿足客戶之所需,并提供高質量的保證,使之成為全球滾動軸承首要供應商以及汽車制造商公認的合作伙伴。
X-life作為FAG和INA的優(yōu)質產品對設計工程師提供了全新的設計機遇。隨著當前先進制造技術的應用,滾動體和滾道的整個接觸表面變得更好,更加一致。因此,在相同的載荷條件下,滾動體和與其配合的表面的應力,會有顯著降低。因此,在相同工作條件下,X-life軸承工作壽命會更長。另一方面,在相同額定壽命條件下, 可以承受更高的載荷。在這些優(yōu)化的特征下,X-life軸承開啟了新的應用前景,例如降低支承軸承的尺寸。而且,更高的性價比最終增加了軸承支承整個的經濟性。
應用領域
德國INA軸承的產品涉及行業(yè)包括:農業(yè)機械行業(yè)、建筑行業(yè)、水力和風力工程行業(yè)、工程機械行業(yè)、機床及制造機械行業(yè)、材料處理及包裝業(yè)、港口工程行業(yè)、電動工具行業(yè)、變速箱行業(yè)、半導體行業(yè)、泵與風機行業(yè)、工業(yè)機器人及自動化行業(yè)、橡膠、塑料及化工行業(yè)、紡織行業(yè)、拖拉機行業(yè)、木工機械行業(yè)等。在這些行業(yè)中,德國INA軸承都得到了廣泛的應用。


型號內徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)
K32X39X18軸承 32 39 18
RNA69/22軸承 28 39 30
PI485632軸承 76.2 88.9 50.8
BK2016軸承 20 26 16
RNAO17X25X13軸承 17 25 13
HK4016軸承 40 47 16
HK3022軸承 30 37 22
RNA4904-2RSR軸承 25 37 17
NAO25X42X32-ZW-ASR1軸承 25 42 32
K20X26X13軸承 20 26 13
BCH2212-P軸承 34.925 44.45 19.05
IR15X20X12-IS1軸承 15 20 12
BCE3410軸承 53.975 63.5 15.875
K42X50X20軸承 42 50 20
BCE1212軸承 19.05 25.4 19.05
NK90/35軸承 90 110 35
NK70/25軸承 70 85 25
K90X98X30軸承 90 98 30
IR22X28X17軸承 22 28 17
K26X30X17軸承 26 30 17
IR15X19X16軸承 15 19 16
NA4908-2RSR軸承 40 62 23
RNA4906-RSR軸承 35 47 17
SCE2016軸承 31.75 38.1 25.4
NKI17/16軸承 17 29 16
IR130X150X50軸承 130 150 50
NCS5232軸承 82.55 107.95 50.8
LR22X28X20,5軸承 22 28 20.5
SCE910軸承 14.288 19.05 15.875
PI121620軸承 19.05 25.4 31.75
RNA4844軸承 240 270 50
K20X24X17軸承 20 24 17
RNA6919-ZW軸承 110 130 63
NA69/28軸承 28 45 30
IR55X65X28軸承 55 65 28
BK2538-ZW軸承 25 32 38
K38X46X20軸承 38 46 20
PI324024軸承 50.8 63.5 38.1
NA49/22軸承 22 39 17
IR20X25X17軸承 20 25 17
K14X18X13軸承 14 18 13
RNA4928軸承 160 190 50
NKI70/35軸承 70 95 35
PI283624軸承 44.45 57.15 38.1
IR30X35X20,5軸承 30 35 20.5
BK0810軸承 8 12 10
K75X81X20軸承 75 81 20
IR45X52X22軸承 45 52 22
BCH1312軸承 20.6375 28.575 19.05
NA4830軸承 150 190 40
SCE2420軸承 38.1 47.625 31.75
NKI9/16軸承 9 19 16
HK4018-RS軸承 40 47 18
SCE109-P軸承 15.875 20.638 14.288
SCE610軸承 9.525 14.288 15.875
IR35X43X22軸承 35 43 22
K8X11X13-TV軸承 8 11 13
NKI85/26軸承 85 115 26
IR25X30X17軸承 25 30 17
IR30X35X26軸承 30 35 26
IR120X135X45軸承 120 135 45
NK85/35軸承 85 105 35
NA4856軸承 280 350 69
NKI65/35軸承 65 90 35
NA6905軸承 25 42 30
K28X33X13軸承 28 33 13
IR110X125X40軸承 110 125 40
IR20X25X38,5軸承 20 25 38.5
HK4516軸承 45 52 16
RNAO40X50X34-ZW-ASR1軸承 40 50 34
PNA40/62軸承 40 62 20
K35X40X27-TV軸承 35 40 27
K42X47X17軸承 42 47 17
BCH98軸承 14.288 20.638 12.7
K12X15X10-TV軸承 12 15 10
NK6/12-TV軸承 6 12 12
IR30X37X22軸承 30 37 22
NKI12/16軸承 12 24 16
HK1212軸承 12 18 12
RNA4907軸承 42 55 20
NKI6/16-TV軸承 6 16 16
RNA4905-RSR軸承 30 42 17
IR300X330X80軸承 300 330 80
NAO30X45X26-ZW-ASR1軸承 30 45 26
SCE57-PP軸承 7.938 12.7 11.112
IR20X25X20軸承 20 25 20
IR55X63X45軸承 55 63 45
IR90X105X63軸承 90 105 63
K16X22X20軸承 16 22 20
NCS2816軸承 44.45 58.738 25.4
NA4826軸承 130 165 35
LR17x20X30,5軸承 17 20 30.5
NAO50X68X20-IS1軸承 50 68 20
RNA6905軸承 30 42 30
IR95X105X26軸承 95 105 26
NKI45/35-TV軸承 45 62 35
RNA4907-RSR軸承 42 55 20
K210X220X42軸承 210 220 42
SCE3612軸承 57.15 66.675 19.05
NK20/16軸承 20 28 16
BCE107-1/2軸承 15.875 20.638 11.91
RNA6908-ZW軸承 48 62 40
K45X52X18軸承 45 52 18
BK1212軸承 12 18 12
NKI6/12-TV軸承 6 16 12
PNA20/42軸承 20 42 20
HK2016-2RS軸承 20 26 16
NK100/36軸承 100 120 36
NCS2620軸承 41.275 55.563 31.75
RNA4902軸承 20 28 13
BK2520軸承 25 32 20
HN1010軸承 10 14 10
IR45X50X25,5軸承 45 50 25.5
IR17X20X16,5軸承 17 20 16.5
K32X37X17軸承 32 37 17
NA6915-ZW軸承 75 105 54
NA4844軸承 220 270 50
HN2016軸承 20 26 16
NAO20X35X17軸承 20 35 17
LR30X35X20,5軸承 30 35 20.5
HK4020軸承 40 47 20
IR22X28X20,5軸承 22 28 20.5
SCH1416軸承 22.225 30.162 25.4
RNA4901-RSR軸承 16 24 13
NKS65軸承 65 85 28
SCH1816軸承 28.575 38.1 25.4
PNA22/44軸承 22 44 20
RNAO30X40X17軸承 30 40 17
SCE2422-P軸承 38.1 47.625 34.92
NK30/20-TV軸承 30 40 20
LR7X10X10,5軸承 7 10 10.5
HN2020軸承 20 26 20
IR7X10X16軸承 7 10 16
IR17X20X20,5軸承 17 20 20.5
RNAO22X35X16軸承 22 35 16
NKIS55軸承 55 85 28
BCE1312軸承 20.6375 26.988 19.05
HK3026軸承 30 37 26
LR8X12X10,5軸承 8 12 10.5
BK0808軸承 8 12 8
PI060908軸承 9.525 14.288 12.7
SCE55軸承 7.938 12.7 7.938
NA4911軸承 55 80 25
PI101416軸承 15.875 22.225 25.4
BCE2016軸承 31.75 38.1 25.4
LR8X12X12,5軸承 8 12 12.5
C243024軸承 38.1 47.625 38.1
NA4918軸承 90 125 35
SCE24-TN軸承 3.175 6.35 6.35
K120X127X24軸承 120 127 24
HK1816軸承 18 24 16
K38X46X32軸承 38 46 32
SCE910-PP軸承 14.288 19.05 15.875
RNA4900-RSR軸承 14 22 13
BCH88軸承 12.7 19.05 12.7
SCE1616-PP軸承 25.4 31.75 25.4
NAO15X32X12-IS1軸承 15 32 12
NA4907-RSR軸承 35 55 21
BCE2412軸承 38.1 47.625 19.05
SCE3616軸承 57.15 66.675 25.4
K3X6X7-TV軸承 3 6 7
IR14X17X17軸承 14 17 17
HK2520軸承 25 32 20
RNAO6X13X8-TV軸承 6 13 8
BCE87軸承 12.7 17.462 11.112
SCE87-PP軸承 12.7 17.462 11.112
PI081212軸承 12.7 19.05 19.05
K45X53X28軸承 45 53 28
C202616軸承 31.75 41.275 25.4
RNAO16X24X13軸承 16 24 13
RNA4822軸承 120 140 30
BCH1010軸承 15.875 22.225 15.875
SCE1612軸承 25.4 31.75 19.05
RNAO50X65X20軸承 50 65 20
NKIS65軸承 65 95 28
K165X173X26軸承 165 173 26
K14X20X12軸承 14 20 12
BCE69-P軸承 9.525 14.288 14.288
RNAO35X45X17軸承 35 45 17
NKS28軸承 28 42 20
BCH117軸承 17.4625 23.812 11.112
SCH1810軸承 28.575 38.1 15.875
SCE2110軸承 33.338 41.275 15.875
PI121616軸承 19.05 25.4 25.4
SCE1812軸承 28.575 34.925 19.05
RNAO15X23X13軸承 15 23 13
PI445232軸承 69.85 82.55 50.8
RNA4856軸承 305 350 69
NK20/20軸承 20 28 20
SCE208軸承 31.75 38.1 12.7
NK37/30軸承 37 47 30
RNA4905-2RSR軸承 30 42 17
IR25X30X38,5軸承 25 30 38.5
K85X92X20軸承 85 92 20
NK55/25軸承 55 68 25
BK1612軸承 16 22 12
PNA25/47軸承 25 47 20
NA6906軸承 30 47 30
NKIS15軸承 15 35 20
RPNA45/62軸承 45 62 20
上一條: NSK軸承
下一條: IKO軸承
邯郸县| 汉中市| 呼伦贝尔市| 山东| 手游| 伊金霍洛旗| 肃北| 玉林市| 吴旗县| 乳源| 大悟县| 莆田市| 璧山县| 扶绥县| 新巴尔虎右旗| 准格尔旗| 休宁县| 仁布县|