国产自拍在线第一页,AV天堂网先锋,欧美色图日本,日本在线视频国产在线免,欧美真人一级视频.99欧美视频,综合久久久久综合97色

經(jīng)營品牌
我們的產(chǎn)品種類齊全,專業(yè)的團(tuán)隊(duì)
當(dāng)前位置 : 滾針軸承 ? 經(jīng)營品牌 ? 品牌詳細(xì)

IKO軸承

品牌簡介

IKO是日本東晟株式會(huì)社的品牌名稱,包含了革新“Innovation”、立足高新技術(shù)“Know-how”、富有獨(dú)創(chuàng)性“Originality”的含義。是日本生產(chǎn)滾針軸承歷史最悠久、品種最齊全、專業(yè)化水平最高的生產(chǎn)廠家。是一個(gè)以科技和技術(shù)開發(fā)為導(dǎo)向的工業(yè)配件制造廠商,產(chǎn)品以針狀軸承和導(dǎo)軌為主

IKO針狀軸承以其特殊的內(nèi)部構(gòu)造實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)計(jì)的小型、輕量化。導(dǎo)軌軸承以滾針軸承所賦予的高品質(zhì)為基礎(chǔ),以獨(dú)特的機(jī)械設(shè)備做精密加工,以最新機(jī)器來作品質(zhì)評價(jià),產(chǎn)品維持著高性能及高品質(zhì)的水準(zhǔn)。

IKO滾針軸承是滾動(dòng)體為細(xì)長的針形滾子的旋轉(zhuǎn)用軸承。與滾珠軸承相比,滾針軸承具有低截面和高負(fù)載能力的特性。滾針軸承的使用可以為機(jī)械整體的簡約化、節(jié)省空間等方面做出貢獻(xiàn)。廣泛應(yīng)用于機(jī)床、汽車、摩托車、印刷機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人和建筑設(shè)備等行業(yè)領(lǐng)域。



型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)
BRI 446828軸承 69.85 107.95 44.7
TAM 1515軸承 15 22 15
NBXI 5040軸承 50 85 40
CRBC 9016軸承 90 130 16
NAS 5012 ZZNR軸承 60 95 46
NAST 45ZZUU軸承 45 85 26
BRI 487232軸承 76.2 114.3 51.05
YT 2015軸承 20 27 15
WR 340軸承 0 0 0
GBR 182616軸承 28.575 41.275 25.4
WS 120155軸承 120 155 7
BHA 810Z軸承 12.7 19.05 15.88
KT 405432軸承 40 54 32
KTV 91211.5EG軸承 9 12 11.5
BRI 61812軸承 9.525 28.575 19.3
RNA 6912軸承 68 85 45
KT 909825軸承 90 98 25
TAFI 102216軸承 10 22 16
LRT 505535軸承 50 55 35
LRBZ 485632B軸承 76.2 88.9 51.05
NAXI 723Z軸承 7 24 23
CRBH 15025AUU軸承 150 210 25
LRBZ 243020軸承 38.1 47.63 32
TAFI 7510525軸承 75 105 25
CRB 80070軸承 800 950 70
4x15.8軸承 0 0 0
AS 75100軸承 75 100 1
RNA 6912UU軸承 68 85 45
BHA 2824Z軸承 44.45 57.15 38.1
NURT 50R軸承 50 90 32
RNA 49/52U軸承 60 75 22
LRBZ 485632軸承 76.2 88.9 51.05
TLA 69Z軸承 6 10 9
TAFI 7510535軸承 75 105 35
CRB 20030軸承 200 280 30
RNA 4928UU軸承 160 190 50
NART 25VR軸承 25 52 25
OS 60724軸承 60 72 4
BAM 1316軸承 20.638 26.988 25.4
NATA 5914軸承 70 100 40
AR 7軸承 0 0 0
NATA 5908軸承 40 62 30
NAXI 2530軸承 25 47 30
RNAFW 304232軸承 30 42 32
TAM 2525軸承 25 33 25
LRT 303532軸承 30 35 32
TA 3025Z軸承 30 40 25
WR 185軸承 0 0 0
BA 57Z軸承 7.938 12.7 11.13
BR 101816 U軸承 15.875 28.575 25.4
LRT 91212軸承 9 12 12
LRTZ 12013546軸承 120 135 46
LRBZ 283628B軸承 44.45 57.15 44.7
KT 101410EG軸承 10 14 10
TA 1815Z軸承 18 25 15
CRY 18VUU軸承 7.94 28.58 17.46
NAST 8R軸承 8 24 10
TA 6025Z軸承 60 72 25
NBX 3030Z軸承 30 47 30
LRBZ 101412軸承 15.88 22.23 19.3
BA 2216Z軸承 34.925 41.275 25.4
KT 182420軸承 18 24 20
TA 1916Z軸承 19 27 16
CRB 40035軸承 400 480 35
TRI 10515350軸承 105 153 50
BHA 1816Z軸承 28.575 38.1 25.4
BHA 1110Z軸承 17.462 23.812 15.88
LRBZ 61016B軸承 9.53 15.88 25.65
NA 6910軸承 50 72 40
GTR 253825軸承 25 38 25
RNA 4918U軸承 105 125 35
GTR 8310845軸承 83 108 45
3x23.8軸承 0 0 0
KT 162013軸承 16 20 13
RNA 4909UU軸承 52 68 22
OS 9133軸承 9 13 3
BHA 1616Z軸承 25.4 33.338 25.4
NAG 4903軸承 17 30 13
IRT 3230-1軸承 32 38 30.5
NBXI 4032軸承 40 65 32
BR 182616軸承 28.575 41.275 25.4
3.5x13.8軸承 0 0 0
NAST 10軸承 10 30 12
GBR 162416 U軸承 25.4 38.1 25.4
TLA 1216UU軸承 12 18 16
BAM 1812軸承 28.575 34.925 19.05
AR 145軸承 0 0 0
NAS 5080 UU軸承 400 600 272
AZ 15289軸承 15 28 9
LRBZ 324028B軸承 50.8 63.5 44.7
AZK 13017012軸承 130.1 169.5 12
RNA 49/14UU軸承 18 26 13
BRI 142620軸承 22.225 41.275 32
YT 2920軸承 29 38 20
TRU 8512045軸承 85 120 45
WS 150250軸承 150 250 12
GBRI 365628軸承 57.15 88.9 44.7
KT 253224軸承 25 32 24
YT 4525軸承 45 55 25
LRT 505525軸承 50 55 25
BAM 218軸承 33.338 41.275 12.7
CRBH 4010A軸承 40 65 10
CRBS 808VUU軸承 80 96 8
TAW 6550Z軸承 65 77 50
NTB 2542軸承 25 42 2
BA 3016Z軸承 47.625 57.15 25.4
YTL 48軸承 4 8 8
CRBF9025ADUU軸承 90 210 25
KT 425020軸承 42 50 20
TA 3020Z軸承 30 40 20
TLAM 1516軸承 15 21 16
NA 6909軸承 45 68 40
NAS 5030 UUNR軸承 150 225 100
RNA 4903軸承 22 30 13
LRBZ 526032軸承 82.55 95.25 51.05
LRT 809054軸承 80 90 54
RNA 4934軸承 190 230 60
AR 375軸承 0 0 0
RNAFW 607840軸承 60 78 40
YT 2116軸承 21 29 16
NAS 5014 UUNR軸承 70 110 54
LRTZ 152024軸承 15 20 24
BAM 69軸承 9.525 14.288 14.27
GBRI 183016軸承 28.575 47.625 25.65
AR 420軸承 0 0 0
LRT 455020軸承 45 50 20
KTV 182321EG軸承 18 23 21
CRY 26V軸承 11.11 41.28 23.81
WS 75100軸承 75 100 5.75
AZK 65907.5軸承 65.05 89.5 7.5
BRI 527632 U軸承 82.55 120.65 51.05
TAM 3030軸承 30 40 30
NART 8VR軸承 8 24 15
KT 404825軸承 40 48 25
CRBF9025ATU軸承 90 90 0
NURT 20-1軸承 20 52 25
TRU 12517860UU軸承 125 178 60
CRB 6013UU軸承 60 90 13
AR 173軸承 0 0 0
AR 143軸承 0 0 0
BA 1010Z軸承 15.875 20.638 15.88
KT 182519軸承 18 25 19
NAX 4532軸承 45 65 32
NA 4902UU軸承 15 28 14
TLA 2220UU軸承 22 28 20
TR 304425軸承 30 44 25
YBH 168軸承 25.4 33.338 12.7
LRTZ 152014軸承 15 20 14
RNA 4906U軸承 35 47 17
CRY 28V軸承 12.7 44.45 26.99
YB 128軸承 19.05 25.4 12.7
WR 210軸承 0 0 0
NAG 4912軸承 60 85 25
AZK 15283.5軸承 15.04 27.6 3.5
YBH 78軸承 11.112 17.462 12.7
BA 146Z軸承 22.225 28.575 9.52
TAF 354520軸承 35 45 20
RNA 4918UU軸承 105 125 35
NTB 6085軸承 60 85 3
AZK 13018518軸承 130.1 184.5 18
NAS 5028 ZZNR軸承 140 210 95
WR 50軸承 0 0 0
TRU 325230軸承 32 52 30
WR 10軸承 0 0 0
KT 121513軸承 12 15 13
NBXI 2530Z軸承 25 47 30
BRI 223516軸承 34.925 55.562 25.65
GBRI 223520 UU軸承 34.925 55.562 32
RNA 6903UU軸承 22 30 23
LRT 455040軸承 45 50 40
CRBF2512ATU軸承 25 25 0
BA 116Z軸承 17.462 22.225 9.52
BRI 102216 U軸承 15.875 34.925 25.65
NAST 8ZZR軸承 8 24 14
NA 4901軸承 12 24 13
KT 182210軸承 18 22 10
RNA 4924UU軸承 135 165 45
AZK 17028015軸承 170.1 279 15
KT 162212EG軸承 16 22 12
TA 2515Z軸承 25 33 15
KT 367N軸承 3 6 7
AR 98軸承 0 0 0
NA 4913UU軸承 65 90 26
BAM 1320軸承 20.638 26.988 31.75
AZK 17303.5軸承 17.04 29.6 3.5
CRBC 50070軸承 500 680 70
BA 208Z軸承 31.75 38.1 12.7
KT 283417軸承 28 34 17
RNA 4918軸承 105 125 35
OS 14203軸承 14 20 3
TAM 916軸承 9 16 16
DS 15213軸承 15 21 3
TA 2015Z軸承 20 27 15
GBRI 325224軸承 50.8 82.55 38.35
GS 6085軸承 60 85 4.75
GS 220360軸承 220 360 16
GBR 648032軸承 101.6 127 50.8
WR 45軸承 0 0 0
IRB 168軸承 25.4 31.75 13.08
AZK 11016017軸承 110.1 159.5 17
上一條: INA軸承
下一條:暫無
新乡县| 遂昌县| 宝清县| 陆丰市| 衡山县| 昌江| 晋城| 龙井市| 韶关市| 永安市| 新津县| 旬邑县| 綦江县| 武陟县| 张家口市| 永登县| 淮阳县| 安徽省|